Odkurzacze samoobsługowe do myjni
Kompleksowa oferta myjni samoobsługowej EHRLE obejmuje również mocne, wydajne odkurzacze samoobsługowe
Play
Kompleksowa oferta myjni samoobsługowej EHRLE obejmuje również mocne, wydajne odkurzacze samoobsługowe.
Zasysany strumień powietrza jest najpierw obracany jak w pojedynczym odkurzaczu cyklonowym w celu oddzielenia większych cząstek zanieczyszczeń. Następnie wir powietrza przyspiesza i za pomocą kolejnego cyklonu przeprowadzany jest drugi „etap oczyszczania”. Ze względu na mniejszą średnicę drugiego cyklonu, powietrze jest ustawiane na znacznie większą prędkość obrotową, co pozwala również na oddzielenie drobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Odkurzacz EHRLE Multi-Cyclone redukuje wielkość odseparowanych cząstek pyłu, dzięki czemu można pominąć filtr centralny. Oznacza to również, że filtr centralny nie musi być czyszczony i zapobiega utracie mocy ssania, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Odkurzacze samoobsługowe EHRLE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Odkurzacz jednostanowiskowy malowany proszkowo | Odkurzacz jednostanowiskowy INOX (Stal nierdzewna) | Odkurzacz dwustanowiskowy malowany proszkowo | Odkurzacz dwustanowiskowy INOX (stal nierdzewna) | |
|---|---|---|---|---|
| Moc ssania | 3700 I/ min | 3700 I/ min | 2 x 3700 I / min | 2 x 3700 I / min |
| Podciśnienie | 160 mbar | 160 mbar | 2 x 160 mbar | 2 x 160 mbar |
| Pojemność zbiornika | 70 I | 70 I | 2 x 70 I | 2 x 70 I |
| Długość węża ssącego | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
| Poziom hałasu | 66 db (A0 / 57,5 db (A)* | 66 db (A0 / 57,5 db (A)* | 69 db (A0 / 60,5 db (A)* | 69 db (A0 / 60,5 db (A)* |
| Parametry zasilania | 3/400 V/50 Hz – 3x10A | 3/400 V/50 Hz – 3x10A | 3/400 V/50 Hz – 3x16A | 3/400 V/50 Hz – 3x16A |
| Moc zasilania | 2,8 kW/ 5,1A | 2,8 kW/ 5,1A | 5,6 kW/ 10,2A | 5,6 kW/ 10,2A |
| Wymiary | 1204 x 999 x 3395 mm (z wysięgnikiem) | 1200 x 800 x 3000 mm (z wysięgnikiem) | 1200 x 800 x 3000 mm (z wysięgnikiem) | 1200 x 800 x 3000 mm (z wysięgnikiem) |
| Waga | 400 kg | 400 kg | 450 kg | 450 kg |



